2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
腹腔鏡下副腎摘出術 | 2 | 11 | 5 | 6 |
腎周囲膿瘍切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経皮的尿路結石除去術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腎部分切除術 | 1 | 1 | 1 | 14 |
腎摘出術 | 0 | 0 | 30 | 0 |
腎(尿管)悪性腫瘍手術(1歳以上の場合) | 4 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 9 | 10 | 12 | 25 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 10 | 2 | 8 | 3 |
経尿道的尿路結石除去術 | 44 | 24 | 24 | 42 |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 1 | 1 | 1 | 0 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 250 | 70 | 115 | 109 |
膀胱結石摘出術・膀胱異物摘出術 (経尿道的手術) | 11 | 9 | 2 | 22 |
膀胱水圧拡張術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱悪性腫瘍手術(切除) | 4 | 0 | 0 | 2 |
膀胱全摘術尿管皮膚瘻 | 2 | 2 | 2 | 4 |
膀胱全摘術回腸導管造設 | 5 | 6 | 6 | 4 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 175 | 149 | 164 | 191 |
陰茎悪性腫瘍手術(陰茎切除) | 0 | 2 | 1 | 0 |
精巣摘出術 | 12 | 5 | 8 | 5 |
精巣外傷手術(陰嚢内血腫除去術) | 12 | 0 | 0 | 1 |
精巣悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 3 | 4 |
精索静脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 0 | 2 | 2 | 2 |
陰嚢水腫手術(その他) | 3 | 13 | 4 | 5 |
停留精巣固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精索捻転手術 | 5 | 1 | 4 | 4 |
経尿道的前立腺手術 | 15 | 12 | 8 | 14 |
前立腺悪性腫瘍手術 | 10 | 12 | 2 | 2 |
ロボット支援前立腺癌全摘術 | 15 | 26 | 42 | 64 |
手術件数実績